|
رياض الأطفال والتربية الخاصة 2022-2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| إطار العمل | توصيف الفصل | عنوان | ط ب»م (الخدمات الصحية لتحسين الاطفال في سلسلة التوحد) | ||
| حكومي | |||||
| 1 | ياهال - ليمان | 56 | اتصالي |
يهودا شتاين 17 |
بدون |
| 2 | ميتر - ليمان | 56 | اتصالي |
يهودا شتاين 17 |
بدون |
| 3 | بسمات | 56 | اتصالي | ريينس 10 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 4 | اربيل | 56 | اتصالي | حيتس 1 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 5 | بيت حلوميتي | 56 | اتصالي | ابراهام هليل 17 | بدون |
| 6 | هدريم | 56 | اتصالي | جلعادي 8 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 7 | تزمورت | 56 | اتصالي |
ساشا أرجوف 1 |
|
| 8 | رمز | 56 | اتصالي | كابلان 29 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 9 | الكرمل | 56 | اتصالي | حيتس 1 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 10 | طوفيم | 56 | اتصالي | يوسي بناي 48 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 11 | اوديم | 56 | اتصالي | مدرسة السبيل | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 12 | تسليل | 56 | اتصالي |
عوفرة حازة 10 |
علاجي |
| 13 | السبيل | 56 | اتصالي | حيتس 1 | علاجي |
| 14 | توت | 56 | اتصالي | حاييم بن عطار 2 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 15 | هداس | 56 | اتصالي | شيريون 2 | علاجي |
| 16 | پسنتر | 56 | اتصالي | ساشا أرجوف 1 | |
| 17 | اتسلينو بحتسير | 62 | تأخر النمو | بن تسفي 23 | |
| 18 | تابور | 62 | تأخر النمو | عميحاي 4 | |
| 19 | يوڤليم | 62 | تأخر النمو | يهودا شتاين 17 | |
| 20 | نيتسنيم | 62 | تأخر النمو | ڤيلانا 8 | |
| 21 | السرور | 62 | تأخر النمو | ڤيلانا 8 | |
| 22 | كلارينيت | 62 | تأخر النمو | يونا والاخ 1 | |
| 23 | التشيلو | 62 | تأخر النمو | بيني أمدورسكي 1 | |
| 24 | لابيد - ليمان | 53 | الإعاقة الذهنية المتوسطة | يهودا شتاين 17 | |
| 25 | رام - أور - ليمان | 53 | الإعاقة الذهنية المتوسطة | يهودا شتاين 17 | |
| 26 | مارغانيت - ليمان | 68 | الإعاقة الذهنية المتوسطة | يهودا شتاين 17 | |
| 27 |
نوغا- ليمان |
54 | إعاقة شديدة/عميقة/تمريضية | يهودا شتاين 17 | |
| 28 | ليلاخ - ليمان | 54 | إعاقة شديدة/عميقة/تمريضية | يهودا شتاين 17 | |
| حكومية دينية | |||||
| 1 | شلهبت | 56 | اتصالي | فعمونيت حي جاني دان | علاجي |
| 2 | نيبو | 56 | اتصالي | حيتس 1 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 3 | چان شير | 56 | اتصالي | يونا والاخ 1 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 4 | ارجمان | 56 | اتصالي | حيتس 1 | الجمعية الوطنية للأطفال المصابين بالتوحد |
| 5 | اورن | 56 | اتصالي | حيتس 1 | علاجي |
| 6 | لحن | 56 | اتصالي | يونا والاخ 2 | |
| 7 | تپواح بدپاش | 62 | تأخر النمو | حاييم أشير 17 | |
| 8 | هشلوم | 62 | تأخر النمو | لوحمي هبريجدا 4 | |
| 9 | ساكسفون | 62 | تأخر النمو | يوسي بناي 48 | |
| 10 | سينا | 62 | تأخر النمو | لوحمي هبريجدا 4 | |
| 11 | عوز | 62 | تأخر النمو | عميحاي 4 | |
| 12 | مپنيه يكينطون | 62 | تأخر النمو | ڤيلانا 8 | |